Cod-bixiye-Xoog-xaraq Heer Wejiga Sarreeya-SPX-PLUS
Mashiinnada tartanka la midka ah
Tartamayaasha caalamiga ah ee SPX-plus SSHEs waa taxane Perfector, taxane Nexus iyo taxane Polaron SSHEs oo hoos yimaada gerstenberg, taxanaha Ronothor SSHEs ee shirkadda RONO iyo taxanaha Chemetator SSHEs ee shirkadda TMCI Padoven.
Tilmaamaha farsamada
Plus Taxane | 121AF | 122AF | 124AF | 161AF | 162AF | 164AF |
Awoodda Magaca magacaaban ee budada Margarine @ -20°C (kg/saacaddii) | N/A | 1150 | 2300 | N/A | 1500 | 3000 |
Miiska Awooda Magaca Magaca Margarine @-20°C (kg/saacaddii) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Soo Gaabinta Awoodda Magaca ah @-20°C (kg/saacaddii) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Tirada wareegyada qaboojiyaha | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Tirada tuubooyinka wareega qaboojiyaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matoorka loo yaqaan 'Puff Pastry Margarine' (kw) | N/A | 22+30 | 18.5+22+30+37 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Baabuurka miiska Margarine (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Matoorka Gaabinta (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Tirada sanduuqa Gear | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Qaboojinta dusha tuubadaba (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Meesha Annular (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Awoodda @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Max. Cadaadiska Shaqada @ Dhinaca Warbaahinta (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Cadaadiska Shaqada @ Dhinaca Alaabta (Baarka) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Min. Heerkulka shaqada °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Cabirka Tuubbada Qaboojinta (Dia./Length, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Sawirka mashiinka
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir